A-D
| 1999/38 | ZAPALNICZKA- Adam | 45.00 zł |
|
||
| 1999/39 | ZAPALNICZKA- Adrian | 45.00 zł |
|
||
| 1999/42 | ZAPALNICZKA- Andrzej | 45.00 zł |
|
||
| 1999/44 | ZAPALNICZKA- Arek | 45.00 zł |
|
||
| 1999/45 | ZAPALNICZKA- Artur | 45.00 zł |
|
||
| 1999/47 | ZAPALNICZKA- Bartek | 45.00 zł |
|
||
| 1999/50 | ZAPALNICZKA- Bogdan | 45.00 zł |
|
||
| 1999/51 | ZAPALNICZKA- Damian | 45.00 zł |
|
||
| 1999/52 | ZAPALNICZKA- Daniel | 45.00 zł |
|
||
| 1999/54 | ZAPALNICZKA- Darek | 45.00 zł |
|
||
| 1999/55 | ZAPALNICZKA- Dawid | 45.00 zł |
|
||
| 1999/56 | ZAPALNICZKA- Dominik | 45.00 zł |
|
||
| Code | Name | Gross |
|---|




